国际空运服务9月份香港起步至中东,非洲QR空运靓价
- 详细信息
- 支持支付宝
香港起步至中东,非洲QR空运靓价,深圳交货另加RMB0.8/KGS,欢迎来电详询!谢谢!
|
|
|||||||||
| QATAR AIRWAYS(QR) | |||||||||
| (RATE IN RMB PER KGS) | |||||||||
| DESTINATION | CODE | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K | |||
| DOHA(DIRECT) | DOH | 30.66 | 21.27 | 19.45 | 18.5 | 18.5 | |||
| 1 -MIDDLE EAST(VIA DOH)-QR | |||||||||
| ALEXANDRIA | ALY | 38.54 | 28.28 | 26.46 | 24.64 | 24.64 | |||
| BAHRAIN | BAH | 31.49 | 22.11 | 20.29 | 19.35 | 19.35 | |||
| DAMMAM | DMM | 33.25 | 23.87 | 22.05 | 21.11 | 21.11 | |||
| DUBAI | DXB | 29.28 | 19.02 | 17.2 | 16.26 | 16.26 | |||
| JEDDAH | JED | 33.25 | 23.87 | 22.05 | 21.11 | 21.11 | |||
| KUWAIT | KWI | 33.25 | 23.87 | 22.05 | 21.11 | 21.11 | |||
| TEHRAN | IKA | 35.02 | 24.76 | 22.93 | 21.11 | 21.11 | |||
| 另有ABU DHABI(AUH),AMMAM(AMM),BEIRUT(BEY),CAIRO(CAI),DAMASCUS(DAM),LUXOR(LXR) | |||||||||
| MUSCAT(MCT),RIYADH(RUH),SANAA(SAH),MASHAD(MHD)的价格。 | |||||||||
| 2 -AFRICA(VIA DOH)- QR | |||||||||
| ALGIERS | ALG | 40.31 | 30.05 | 28.22 | 27.28 | 27.28 | |||
| CAPE TOWN | CPT | 39.43 | 28.28 | 26.46 | 25.52 | 25.52 | |||
| CASABLANCA | CMN | 39.87 | 29.17 | 26.02 | 25.08 | 25.08 | |||
| JOHANNESBURG | JNB | 39.43 | 28.28 | 26.46 | 25.52 | 25.52 | |||
| LAGOS | LOS | 44.72 | 34.46 | 32.63 | 31.69 | 31.69 | |||
| TUNIS | TUN | 40.31 | 30.05 | 28.22 | 27.28 | 27.28 | |||
| 另有DAR ES SALAAM(DAR),KHARTOUM(KRT),NAIROBI(NBO),SEYCHELLES(SEZ),TRIPOLI(TIP)的价格, | |||||||||
| 欢迎来电咨询! | |||||||||
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论
