国际空运
| SQ(新加坡航空) | ||||||||
| 目的港 | 100KG | 300KG | 500KG | |||||
| SYD(悉尼)、MEL(墨尔本)、BNE(布里斯班)、ADL(阿德莱德)、PER(珀斯) | CNY | CNY | CNY | |||||
| 20.00 | 19.00 | 18.00 | ||||||
| AKL(奥克兰)、CHC(利特尔顿(基督城)) | 24.50 | 23.00 | 22.00 | |||||
| 航班信息/飞行路线 | HKG(香港)--SIN(新加坡)--SYD/MEL/BNE/ADL/PER、AKL/CHC | 每天航班 | ||||||
| CX(国泰航空) | ||||||||
| 目的港 | 100KG | 300KG | 500KG | |||||
| SYD(悉尼)、MEL(墨尔本)、BNE(布里斯班)、ADL(阿德莱德)、PER(珀斯)、CNS(Cairns) | CNY | CNY | CNY | |||||
| 23.50 | 22.00 | 21.00 | ||||||
| AKL(奥克兰) | 28.50 | 26.50 | 25.50 | |||||
| 航班信息/飞行路线 | HKG(香港)--SYD/MEL/BNE/ADL/PER、AKL | 直飞/每天航班 | ||||||
| NZ(新西兰航空) | ||||||||
| 目的港 | 100KG | 300KG | 500KG | |||||
| AKL(奥克兰) | CNY | CNY | CNY | |||||
| 26.50 | 25.00 | 24.00 | ||||||
| 航班信息/飞行路线 | HKG(香港)--AKL | 直飞/每天航班 | ||||||
| 备注: | ||||||||
| 1、以上价格为深圳交货价,已包含安全附加费、燃油附加费和地勤费。 | ||||||||
| 2、此价格只适用于普货,不适用于特殊货物如:危品、鲜货、高价值货物; | ||||||||
| 3、此价格已经含税,包开发票。 | ||||||||
空运专家传统优势:欧美、中东、东南亚、非洲,请来电、来信查询!
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
	查看完整评论
			